デイケア桜の里
- 住所:長崎市さくらの里2丁目27番28号
- 095-840-1200(担当:田端)
※平成30年10月、皆様のニーズにお応えするため、ご利用定員を40名から50名に変更いたしました。新規のお問い合わせや希望曜日への変更などにもお応えすることが可能となりましたので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
概要
保険事業者指定番号 | 4250180108 |
---|---|
定員 | 50名(介護予防含む) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造り、3階建ての1階部分 |
フロア面積 | 312.72m2 |
浴室 | 一般浴槽(特浴あり) |
送迎車 | 12台 |
機器類 | メディカルトレーニングマシン、エアロバイク、低周波、マイクロ波、ホットパック、平行棒、助木、プーリー 他 ◆ウォーターベッド |
サービス提供地域 | 長崎市(三重中学校区域、式見町、相川町、滑石、大園町、横尾、葉山、虹が丘町、西海町、琴海村松町、琴海戸根町)、西彼杵郡時津町 |
ご利用日・ご利用時間
営業日 | 月曜日~土曜日 ※祝祭日もご利用いただけます。 |
---|---|
休業日 | 日曜日 8月14日~15日、12月31日~1月3日 |
サービス提供時間 | 9:45~16:00 |
ご利用料金
令和6年6月1日現在
- 介護保険の自己負担額は、「介護保険負担割合証」に記載されている利用者負担の割合(1割、2割、3割)によって金額が異なります。また、金額は端数処理をしておりますので、請求と若干の相違がございます。
【通常規模型】通所リハビリテーション利用料金
サービス提供時間:6~7時間(日額)
項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 要介護1 | 727円 | 1,454円 | 2,181円 |
要介護2 | 864円 | 1,729円 | 2,593円 | |
要介護3 | 998円 | 1,995円 | 2,993円 | |
要介護4 | 1,156円 | 2,313円 | 3,469円 | |
要介護5 | 1,312円 | 2,624円 | 3,936円 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 41円 | 82円 | 122円 | |
リハビリテーション マネジメント加算(イ) 【月額 】 |
6月以内 | 570円 | 1,139円 | 1,709円 |
6月超 | 244円 | 488円 | 732円 | |
リハビリテーション 提供体制加算 |
6-7時間 | 24円 | 48円 | 72円 |
3-4時間 | 12円 | 24円 | 37円 | |
短期集中リハビリ テーション加算 | 112円 | 224円 | 336円 | |
口腔機向上加算(Ⅰ) | 153円 | 305円 | 458円 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18円 | 37円 | 55円 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ひと月の算定単位数の8.6% |
介護予防通所リハビリテーション利用料金(月額)
項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 要支援1 | 2,307円 | 4,613円 | 6,920円 |
要支援2 | 4,300円 | 8,600円 | 12,900円 | |
口腔機向上加算(Ⅰ) | 153円 | 305円 | 458円 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 要支援1 | 73円 | 147円 | 220円 |
要支援2 | 147円 | 293円 | 440円 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ひと月の算定単位数の8.6% | |||
12月超減算 | 要支援1 | -122円 | -244円 | -366円 |
要支援2 | -244円 | -488円 | -732円 |
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション共通
食事提供サービス利用料金(1食あたり)
項目 | 利用料金 |
---|---|
食費 | 600円 |
- 前日17時30分までにキャンセルのご連絡がない場合は、昼食代相当額(600円)を請求させていただきます。
- その他の日用生活品費、教養娯楽費等については、実費負担となります。