デイサービス・コスモス
- 住所:長崎市京泊3丁目10番5号
095-850-0100(担当:木村)
「活き・生き・行きがいづくり」を基本理念に、皆様が元気に、明るく、楽しくご利用できるよう、笑顔で真心のこもったサービスを心が けております。特にご利用者様とスタッフとのコミュニケーションを十分にとり、お一人おひとりのお気持ちを尊重していくことで、満足度の高いサービスを目指しております。
祝祭日や午前中のみのご利用も可能ですので、お気軽にご相談ください。
概要
保険事業者指定番号 | 4270103692 |
---|---|
定員 | 18名(介護予防含む) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造り、4階建ての1階部分 |
フロア面積 | 121.8m2 |
浴室 | 一般浴槽(特浴有) |
相談室 | 4.7m2 |
送迎車 | 4台 |
その他 | ウォーターベット、交互滑車運動器、ホットパック、車椅子他 |
サービス提供地域 | 長崎市(三重中学校区域、滑石、北陽町、横尾、葉山、赤迫、見崎町、相川町、式見町、向町、西海町、琴海村松町、琴海戸根町、永田町、上黒崎町、下黒崎町、西出津町、東出津町) |
ご利用日・ご利用時間
営業日 | 月曜日~土曜日 ※祝祭日もご利用いただけます。 |
---|---|
休業日 | 8月14日~15日、12月31日~1月3日 |
サービス提供時間 | 9:30~15:45 |
ご利用料金
令和5年4月1日現在
- 介護保険の自己負担額は、「介護保険負担割合証」に記載されている利用者負担の割合(1割、2割、3割)によって金額が異なります。また、金額は端数処理をしておりますので、請求と若干の相違がございます。
地域密着型通所介護利用料金
サービス提供時間:6時間以上7時間未満(日額)
項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
地域密着型 |
要介護1 | 686円 | 1,371円 | 2,057円 |
要介護2 | 809円 | 1,618円 | 2,428円 | |
要介護3 | 935円 | 1,870円 | 2,805円 | |
要介護4 | 1,060円 | 2,119円 | 3,179円 | |
要介護5 | 1,184円 | 2,369円 | 3,553円 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 41円 | 81円 | 122円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) ロ | 86円 | 172円 | 259円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 | 41円 | 61円 | |
生活機能向上連携加算(Ⅰ)1 | 203円 | 406円 | 608円 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ)2 | 101円 | 203円 | 304円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)月額 | 20円 | 41円 | 61円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)月額 | 5円 | 10円 | 15円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 45円 | 67円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ひと月の算定単位数の5.9% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | ひと月の算定単位数の1.2% | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ひと月の算定単位数の1.1% |
長崎市介護予防日常生活支援総合事業(月額)
項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
現行相当 予防通所介護費 |
要支援1 | 1,696円 | 3,391円 | 5,087円 |
要支援2 | 3,476円 | 6,952円 | 10,428円 | |
運動器機能向上加算 | 228円 | 456円 | 685円 | |
口腔機能向上加算 | 152円 | 304円 | 456円 | |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 203円 | 406円 | 608円 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 101円 | 203円 | 304円 | |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅰ) |
要支援1 | 89円 | 178円 | 268円 |
要支援2 | 178円 | 357円 | 535円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ひと月の算定単位数の5.9% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | ひと月の算定単位数の1.2% | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ひと月の算定単位数の1.1% |
通所介護・介護予防通所介護・長崎市介護予防日常生活支援総合事業共通
食事提供サービス利用料金(1食あたり)
項目 | 利用料金 |
---|---|
食費 | 600円 |
- 前日17時までにキャンセルのご連絡がない場合は、昼食代相当額(600円)を請求させていただきます。
- おむつ代、理美容代、その他にかかる費用等は実費負担となります。